| Title | SportsDB |
| Author | XML Team |
| Copyright | 2008, XML Team Solutions, Inc. |
| Version | 8 |
| DBMS | Created | Modified |
| MYSQL3 | 2008-09-18 | 2008-09-18 |
| Comments |
| [ Domains ] |
| Name | Datatype | Default | Comment |
| boolean_domain | INTEGER | ||
| primary_id | INTEGER |
| [ Tables ] |
addresses |
| Attribute | Datatype | Primary | Not Null | Default | Comment |
| id | @primary_id | YES | YES | ||
| location_id | INTEGER | NO | YES | ||
| language | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| suite | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| floor | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| building | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| street_number | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| street_prefix | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| street | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| street_suffix | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| neighborhood | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| district | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| locality | VARCHAR(100) | NO | NO | city or town | |
| county | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| region | VARCHAR(100) | NO | NO | state or province | |
| postal_code | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| country | VARCHAR(100) | NO | NO |
| Index name | Type | Primary | Attributes |
| IDX_addresses_1 | Default | NO | locality |
| IDX_addresses_2 | Default | NO | region |
| IDX_addresses_3 | Default | NO | postal_code |
| IDX_FK_add_loc_id__loc_id | Default | NO | location_id |
affiliation_phases |
| Attribute | Datatype | Primary | Not Null | Default | Comment |
| id | @primary_id | YES | YES | ||
| affiliation_id | INTEGER | NO | YES | ||
| ancestor_affiliation_id | INTEGER | NO | NO | ||
| start_season_id | INTEGER | NO | NO | ||
| start_date_time | DATETIME | NO | NO | ||
| end_season_id | INTEGER | NO | NO | ||
| end_date_time | DATETIME | NO | NO |
affiliations |
| Attribute | Datatype | Primary | Not Null | Default | Comment |
| id | @primary_id | YES | YES | ||
| affiliation_key | VARCHAR(100) | NO | YES | ||
| affiliation_type | VARCHAR(100) | NO | NO | division | conference | caliber | organization | sport | |
| publisher_id | INTEGER | NO | YES |
| Index name | Type | Primary | Attributes |
| IDX_affiliations_1 | Default | NO | affiliation_key |
| IDX_affiliations_2 | Default | NO | affiliation_type |
| IDX_FK_aff_pub_id__pub_id | Default | NO | publisher_id |
affiliations_documents |
| Attribute | Datatype | Primary | Not Null | Default | Comment |
| affiliation_id | INTEGER | YES | YES | ||
| document_id | INTEGER | YES | YES |
affiliations_events |
| Attribute | Datatype | Primary | Not Null | Default | Comment |
| affiliation_id | INTEGER | YES | YES | ||
| event_id | INTEGER | YES | YES |
affiliations_media |
| Attribute | Datatype | Primary | Not Null | Default | Comment |
| affiliation_id | INTEGER | NO | YES | ||
| media_id | INTEGER | NO | YES |
american_football_action_participants |
| Attribute | Datatype | Primary | Not Null | Default | Comment |
| id | @primary_id | YES | YES | ||
| american_football_action_play_id | INTEGER | NO | YES | ||
| person_id | INTEGER | NO | YES | Unique per person_key + publisher_id | |
| participant_role | VARCHAR(100) | NO | YES | ||
| score_type | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| field_line | INTEGER | NO | NO | ||
| yardage | INTEGER | NO | NO | ||
| score_credit | INTEGER | NO | NO | ||
| yards_gained | INTEGER | NO | NO |
| Index name | Type | Primary | Attributes |
| IDX_american_football_action_participants_1 | Default | NO | participant_role |
| IDX_american_football_action_participants_2 | Default | NO | score_type |
| IDX_FK_ame_foo_act_par_ame_foo_act_pla_id__ame_foo_act_pla_id | Default | NO | american_football_action_play_id |
| IDX_FK_ame_foo_act_par_per_id__per_id | Default | NO | person_id |
american_football_action_plays |
| Attribute | Datatype | Primary | Not Null | Default | Comment |
| id | @primary_id | YES | YES | ||
| american_football_event_state_id | INTEGER | NO | YES | ||
| play_type | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| score_attempt_type | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| drive_result | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| points | INTEGER | NO | NO | ||
| comment | VARCHAR(512) | NO | NO |
| Index name | Type | Primary | Attributes |
| IDX_american_football_action_plays_1 | Default | NO | play_type |
| IDX_american_football_action_plays_2 | Default | NO | score_attempt_type |
| IDX_american_football_action_plays_3 | Default | NO | drive_result |
| IDX_FK_ame_foo_act_pla_ame_foo_eve_sta_id__ame_foo_eve_sta_id | Default | NO | american_football_event_state_id |
american_football_defensive_stats |
| Attribute | Datatype | Primary | Not Null | Default | Comment |
| id | @primary_id | YES | YES | ||
| tackles_total | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| tackles_solo | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| tackles_assists | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| interceptions_total | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| interceptions_yards | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| interceptions_average | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| interceptions_longest | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| interceptions_touchdown | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| quarterback_hurries | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| sacks_total | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| sacks_yards | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| passes_defensed | VARCHAR(100) | NO | NO |
american_football_down_progress_stats |
| Attribute | Datatype | Primary | Not Null | Default | Comment |
| id | @primary_id | YES | YES | ||
| first_downs_total | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| first_downs_pass | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| first_downs_run | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| first_downs_penalty | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| conversions_third_down | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| conversions_third_down_attempts | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| conversions_third_down_percentage | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| conversions_fourth_down | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| conversions_fourth_down_attempts | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| conversions_fourth_down_percentage | VARCHAR(100) | NO | NO |
american_football_event_states |
| Attribute | Datatype | Primary | Not Null | Default | Comment |
| id | @primary_id | YES | YES | ||
| event_id | INTEGER | NO | YES | ||
| current_state | SMALLINT | NO | NO | ||
| sequence_number | INTEGER | NO | NO | ||
| period_value | INTEGER | NO | NO | ||
| period_time_elapsed | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| period_time_remaining | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| clock_state | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| down | INTEGER | NO | NO | ||
| team_in_possession_id | INTEGER | NO | NO | ||
| distance_for_1st_down | INTEGER | NO | NO | ||
| field_side | VARCHAR(100) | NO | NO | home | away | |
| field_line | INTEGER | NO | NO | ||
| context | VARCHAR(40) | NO | NO |
| Index name | Type | Primary | Attributes |
| IDX_american_football_event_states_1 | Default | NO | current_state |
| IDX_american_football_event_states_context | Default | NO | context |
| IDX_american_football_event_states_seq_num | Default | NO | sequence_number |
| IDX_FK_ame_foo_eve_sta_eve_id__eve_id | Default | NO | event_id |
american_football_fumbles_stats |
| Attribute | Datatype | Primary | Not Null | Default | Comment |
| id | @primary_id | YES | YES | ||
| fumbles_committed | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| fumbles_forced | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| fumbles_recovered | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| fumbles_lost | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| fumbles_yards_gained | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| fumbles_own_committed | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| fumbles_own_recovered | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| fumbles_own_lost | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| fumbles_own_yards_gained | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| fumbles_opposing_committed | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| fumbles_opposing_recovered | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| fumbles_opposing_lost | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| fumbles_opposing_yards_gained | VARCHAR(100) | NO | NO |
american_football_offensive_stats |
| Attribute | Datatype | Primary | Not Null | Default | Comment |
| id | @primary_id | YES | YES | ||
| offensive_plays_yards | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| offensive_plays_number | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| offensive_plays_average_yards_per | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| possession_duration | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| turnovers_giveaway | VARCHAR(100) | NO | NO |
american_football_passing_stats |
| Attribute | Datatype | Primary | Not Null | Default | Comment |
| id | @primary_id | YES | YES | ||
| passes_attempts | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| passes_completions | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| passes_percentage | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| passes_yards_gross | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| passes_yards_net | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| passes_yards_lost | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| passes_touchdowns | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| passes_touchdowns_percentage | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| passes_interceptions | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| passes_interceptions_percentage | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| passes_longest | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| passes_average_yards_per | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| passer_rating | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| receptions_total | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| receptions_yards | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| receptions_touchdowns | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| receptions_first_down | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| receptions_longest | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| receptions_average_yards_per | VARCHAR(100) | NO | NO |
american_football_penalties_stats |
| Attribute | Datatype | Primary | Not Null | Default | Comment |
| id | @primary_id | YES | YES | ||
| penalties_total | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| penalty_yards | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| penalty_first_downs | VARCHAR(100) | NO | NO |
american_football_rushing_stats |
| Attribute | Datatype | Primary | Not Null | Default | Comment |
| id | @primary_id | YES | YES | ||
| rushes_attempts | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| rushes_yards | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| rushes_touchdowns | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| rushing_average_yards_per | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| rushes_first_down | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| rushes_longest | VARCHAR(100) | NO | NO |
american_football_sacks_against_stats |
| Attribute | Datatype | Primary | Not Null | Default | Comment |
| id | @primary_id | YES | YES | ||
| sacks_against_yards | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| sacks_against_total | VARCHAR(100) | NO | NO |
american_football_scoring_stats |
| Attribute | Datatype | Primary | Not Null | Default | Comment |
| id | @primary_id | YES | YES | ||
| touchdowns_total | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| touchdowns_passing | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| touchdowns_rushing | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| touchdowns_special_teams | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| touchdowns_defensive | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| extra_points_attempts | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| extra_points_made | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| extra_points_missed | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| extra_points_blocked | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| field_goal_attempts | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| field_goals_made | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| field_goals_missed | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| field_goals_blocked | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| safeties_against | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| two_point_conversions_attempts | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| two_point_conversions_made | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| touchbacks_total | VARCHAR(100) | NO | NO |
american_football_special_teams_stats |
| Attribute | Datatype | Primary | Not Null | Default | Comment |
| id | @primary_id | YES | YES | ||
| returns_punt_total | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| returns_punt_yards | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| returns_punt_average | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| returns_punt_longest | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| returns_punt_touchdown | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| returns_kickoff_total | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| returns_kickoff_yards | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| returns_kickoff_average | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| returns_kickoff_longest | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| returns_kickoff_touchdown | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| returns_total | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| returns_yards | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| punts_total | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| punts_yards_gross | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| punts_yards_net | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| punts_longest | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| punts_inside_20 | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| punts_inside_20_percentage | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| punts_average | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| punts_blocked | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| touchbacks_total | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| touchbacks_total_percentage | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| touchbacks_kickoffs | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| touchbacks_kickoffs_percentage | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| touchbacks_punts | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| touchbacks_punts_percentage | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| touchbacks_interceptions | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| touchbacks_interceptions_percentage | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| fair_catches | VARCHAR(100) | NO | NO |
american_football_team_stats |
| Attribute | Datatype | Primary | Not Null | Default | Comment |
| id | @primary_id | YES | YES | ||
| yards_per_attempt | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| average_starting_position | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| timeouts | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| time_of_possession | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| turnover_ratio | VARCHAR(100) | NO | NO |
awards |
| Attribute | Datatype | Primary | Not Null | Default | Comment |
| id | @primary_id | YES | YES | ||
| participant_type | VARCHAR(100) | NO | YES | ||
| participant_id | INTEGER | NO | YES | ||
| award_type | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| name | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| total | INTEGER | NO | NO | ||
| rank | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| award_value | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| currency | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| date_coverage_type | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| date_coverage_id | INTEGER | NO | NO |
baseball_action_contact_details |
| Attribute | Datatype | Primary | Not Null | Default | Comment |
| id | @primary_id | YES | YES | ||
| baseball_action_pitch_id | INTEGER | NO | YES | ||
| location | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| strength | VARCHAR(100) | NO | NO | hard | soft | grounder | etc. | |
| velocity | INTEGER | NO | NO | ||
| comment | VARCHAR(512) | NO | NO | ||
| trajectory_coordinates | VARCHAR(100) | NO | NO | yaml array of coordinates? | |
| trajectory_formula | VARCHAR(100) | NO | NO | formula describing this path |
baseball_action_pitches |
| Attribute | Datatype | Primary | Not Null | Default | Comment |
| id | @primary_id | YES | YES | ||
| baseball_action_play_id | INTEGER | NO | YES | ||
| sequence_number | INTEGER | NO | NO | ||
| baseball_defensive_group_id | INTEGER | NO | NO | ||
| umpire_call | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| pitch_location | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| pitch_type | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| pitch_velocity | INTEGER | NO | NO | ||
| comment | VARCHAR(512) | NO | NO | ||
| trajectory_coordinates | VARCHAR(512) | NO | NO | yaml array of coordinates? | |
| trajectory_formula | VARCHAR(100) | NO | NO | formula describing this path | |
| ball_type | VARCHAR(40) | NO | NO | ||
| strike_type | VARCHAR(40) | NO | NO |
| Index name | Type | Primary | Attributes |
| IDX_baseball_action_pitches_1 | Default | NO | umpire_call |
| IDX_baseball_action_pitches_2 | Default | NO | pitch_type |
| IDX_FK_bas_act_pit_bas_def_gro_id__bas_def_gro_id | Default | NO | baseball_defensive_group_id |
baseball_action_plays |
| Attribute | Datatype | Primary | Not Null | Default | Comment |
| id | @primary_id | YES | YES | ||
| baseball_event_state_id | INTEGER | NO | YES | ||
| play_type | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| out_type | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| notation | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| notation_yaml | TEXT | NO | NO | ||
| baseball_defensive_group_id | INTEGER | NO | NO | ||
| comment | VARCHAR(512) | NO | NO | ||
| runner_on_first_advance | VARCHAR(40) | NO | NO | ||
| runner_on_second_advance | VARCHAR(40) | NO | NO | ||
| runner_on_third_advance | VARCHAR(40) | NO | NO | ||
| outs_recorded | INTEGER | NO | NO | ||
| rbi | INTEGER | NO | NO | ||
| runs_scored | INTEGER | NO | NO | ||
| earned_runs_scored | VARCHAR(100) | NO | NO |
| Index name | Type | Primary | Attributes |
| IDX_baseball_action_plays_1 | Default | NO | play_type |
| IDX_baseball_action_plays_2 | Default | NO | out_type |
| IDX_FK_bas_act_pla_bas_eve_sta_id__bas_eve_sta_id | Default | NO | baseball_event_state_id |
baseball_action_substitutions |
| Attribute | Datatype | Primary | Not Null | Default | Comment |
| id | @primary_id | YES | YES | ||
| baseball_event_state_id | INTEGER | NO | YES | ||
| sequence_number | INTEGER | NO | NO | ||
| person_type | VARCHAR(100) | NO | NO | player | associate | official - NOT NEEDED? | |
| person_original_id | INTEGER | NO | NO | ||
| person_original_position_id | INTEGER | NO | NO | ||
| person_original_lineup_slot | INTEGER | NO | NO | ||
| person_replacing_id | INTEGER | NO | NO | ||
| person_replacing_position_id | INTEGER | NO | NO | ||
| person_replacing_lineup_slot | INTEGER | NO | NO | ||
| substitution_reason | VARCHAR(100) | NO | NO | ||
| comment | VARCHAR(512) | NO | NO |
baseball_defensive_group |
| Attribute | Datatype | Primary | Not Null | Default | Comment |
| id | @primary_id | YES | YES |
baseball_defensive_players |
| Attribute | Datatype | Primary | Not Null | Default | Comment |
| id | @primary_id | YES | YES | ||
| baseball_defensive_group_id | INTEGER | NO | YES | ||
| player_id | INTEGER | NO | YES | ||
| position_id | INTEGER | NO | YES |
baseball_defensive_stats |
| Attribute | Datatype | Primary | Not Null | Default | Comment |
| id | @primary_id | YES | YES | ||
| double_plays | INTEGER | NO | NO | ||
| triple_plays | INTEGER | NO | NO | ||
| putouts | INTEGER | NO | NO | ||
| assists | INTEGER | NO | NO | ||
| errors | INTEGER | NO | NO | ||
| fielding_percentage | FLOAT | NO | NO | ||
| defensive_average | FLOAT | NO | NO | ||
| errors_passed_ball | INTEGER | NO | NO | ||
| errors_catchers_interference | INTEGER | NO | NO |
baseball_event_states |
| Attribute | Datatype | Primary | Not Null | Default | Comment |
| id | @primary_id | YES | YES | ||
| event_id | INTEGER | NO | YES | ||
| current_state | SMALLINT | NO | NO | true if this is the current state of the event | |
| sequence_number | INTEGER | NO | NO | the unique serial number for this state | |
| at_bat_number | INTEGER | NO | NO | the unique serial number for this at bat | |
| inning_value | INTEGER | NO | NO | ||
| inning_half | VARCHAR(100) | NO | NO | top | bottom | |
| outs | INTEGER | NO | NO | ||
| balls | INTEGER | NO | NO | ||
| strikes | INTEGER | NO | NO | ||
| runner_on_first_id | INTEGER | NO | NO | ||
| runner_on_second_id | INTEGER | NO | NO | ||
| runner_on_third_id | INTEGER | NO | NO | ||
| runner_on_first | SMALLINT | NO | NO | ||
| runner_on_second | SMALLINT | NO | NO | ||
| runner_on_third | SMALLINT | NO | NO | ||
| runs_this_inning_half | INTEGER | NO | NO | ||
| pitcher_id | INTEGER | NO | NO | ||
| batter_id | INTEGER | NO | NO | ||
| batter_side | VARCHAR(100) | NO | NO | left | right | |
| context | VARCHAR(40) | NO | NO |
| Index name | Type | Primary | Attributes |
| IDX_baseball_event_states_1 | Default | NO | current_state |
| IDX_baseball_event_states_context | Default | NO | context |
| IDX_baseball_event_states_seq_num | Default | NO | sequence_number |
| IDX_FK_bas_eve_sta_eve_id__eve_id | Default | NO | event_id |
baseball_offensive_stats |
| Attribute | Datatype | Primary | Not Null | Default | Comment |
| id | @primary_id | YES | YES | ||
| average | FLOAT | NO | NO | ||
| runs_scored | INTEGER | NO | NO | ||
| at_bats | INTEGER | NO | NO | ||
| hits | INTEGER | NO | NO | ||
| rbi | INTEGER | NO | NO | ||
| total_bases | INTEGER | NO | NO | ||
| slugging_percentage | FLOAT | NO | NO | ||
| bases_on_balls | INTEGER | NO | NO | ||
| strikeouts | INTEGER | NO | NO | ||
| left_on_base | INTEGER | NO | NO | ||
| left_in_scoring_position | INTEGER | NO | NO | ||
| singles | INTEGER | NO | NO | ||
| doubles | INTEGER | NO | NO | ||
| triples | INTEGER | NO | NO | ||
| home_runs | INTEGER | NO | NO | ||
| grand_slams | INTEGER | NO | NO | ||
| at_bats_per_rbi | FLOAT | NO | NO | ||
| plate_appearances_per_rbi | FLOAT | NO | NO | ||
| at_bats_per_home_run | FLOAT | NO | NO | ||
| plate_appearances_per_home_run | FLOAT | NO | NO | ||
| sac_flies | INTEGER | NO | NO | ||
| sac_bunts | INTEGER | NO | NO | ||
| grounded_into_double_play | INTEGER | NO | NO | ||
| moved_up | INTEGER | NO | NO | ||
| on_base_percentage | FLOAT | NO | NO | ||
| stolen_bases | INTEGER | NO | NO | ||
| stolen_bases_caught | INTEGER | NO | NO | ||
| stolen_bases_average | FLOAT | NO | NO | ||
| hit_by_pitch | INTEGER | NO | NO | ||
| defensive_interferance_reaches | INTEGER | NO | NO | ||
| on_base_plus_slugging | FLOAT | NO | NO | ||
| plate_appearances | INTEGER | NO | NO | ||
| hits_extra_base | INTEGER | NO | NO |
baseball_pitching_stats |
| Attribute | Datatype | Primary | Not Null | Default | Comment |
| id | @primary_id | YES | YES | ||
| runs_allowed | INTEGER | NO | NO | ||
| singles_allowed | INTEGER | NO | NO | ||
| doubles_allowed | INTEGER | NO | NO | ||
| triples_allowed | INTEGER |